H3C S5820X-28C
项目 | S5820X-28C | S5820X-28S | S5820X-26S | |||
外形尺寸 (长×宽×高)(单位:mm) | 440×467×86 | 440×427×43.6 | 440×427×43.6 | |||
重量 | ≤17kg | ≤8.5kg | ≤11.2kg | |||
管理端口 | 1个Console口 | 1个Console口,1个带外网管口 | 1个Console口,1个带外网管口 | |||
USB接口 | 1个 | 1个 | 1个 | |||
固定业务端口 | 14个1/10G SFP+端口 4个10/100/1000M电口 | 24个1/10G SFP+端口 4个10/100/1000M电口 | 24个1/10G SFP+端口 2个10/100/1000M电口 | |||
业务槽位数 | 3 | 0 | 0 | |||
业务板卡类型 | 4端口1G/10G SFP+接口模块 2端口1G/10G SFP+接口模块 防火墙模块 IPS模块 无线控制业务板(大规格) | 无 | 无 | |||
输入电压 | 交流 | 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz 最大电压范围:90V~264V AC,47/63Hz | ||||
直流 | 额定电压范围: -48V~-60V DC | |||||
功耗(空载) | AC:105W DC:103W | AC:128W DC:124W | 135W | |||
功耗(满载) | AC:245W DC:241W | AC:185W DC:176W | 205W | |||
工作环境温度 | 0℃~45℃ | |||||
工作环境相对湿度(非凝露) | 10%~90% | |||||
交换容量 | 680Gbps/6.8Tbps | |||||
包转发率(整机) | 336Mpps |
来自:本站 发布时间:2019-04-16 16:56:52