浪潮 浪潮英信NF5270M4

基本参数 | |
| 产品类别 | 机架式 |
|---|---|
| 产品结构 | 2U |
| 处理器 | |
| CPU类型 | Intel 至强E5-2600 v3 |
|---|---|
| CPU型号 | Xeon E5-2609 v3 |
| CPU频率 | 1.9GHz |
| 标配CPU数量 | 1颗 |
| 最大CPU数量 | 2颗 |
| 制程工艺 | 22nm |
| 二级缓存 | 15MB |
| 总线规格 | QPI 6.4GT/s |
| CPU核心 | 六核(Haswell) |
| CPU线程数 | 六线程 |
| 主板 | |
| 主板芯片组 | Intel C610 |
|---|---|
| 扩展槽 | 6×PCI-E 3.0 |
| 内存 | |
| 内存类型 | DDR4 |
|---|---|
| 内存容量 | 8GB |
| 最大内存容量 | 640GB |
| 存储 | |
| 硬盘接口类型 | SATA/SAS |
|---|---|
| 标配硬盘容量 | 2TB |
| 硬盘描述 | 可支持7200转 3.5寸 SAS及SATA硬盘 |
| 内部硬盘架数 | 8个硬盘支架 |
| 磁盘控制器 | 硬盘小于等于4块时,系统默认标配一个4口背板;超过4块硬盘时,带两个4口背板 |
| 光驱 | 标配不提供 |
| 网络 | |
| 网络控制器 | 双千兆网卡 |
|---|---|
| 接口类型 | |
| 标准接口 | 1×USB 3.0接口,1×VGN接口(前置) 2×USB 3.0接口,1×VGA接口(后置) 2×USB 3.0接口 兼容2.0(内置) |
|---|---|
| 管理及其它 | |
| 系统管理 | 集成系统管理芯片,支持NM3.0、SNMP3.0标准,支持浪潮睿捷系列服务器管理、部署软件 |
|---|---|
| 系统支持 | Microsoft Windows Server 2008 SP1 32/64bit Microsoft Windows Server 2008 R2 Red Hat Enterprise Linux6 32/64bit SuSE Linux Enterprise Server 11 32/64bit 不同配置下操作系统支持能力不同,详请咨询浪潮公司 |
| 安全认证 | ISO9001国际质量管理体系 ISO14001国际环境管理体系 |
| 其它参数 | 标配导轨 |
| 电源性能 | |
| 电源类型 | 单电源 |
|---|---|
| 电源电压 | AC 100-240V |
| 外观特征 | |
| 产品尺寸 | 87×447×720mm |
|---|---|
| 产品重量 | 毛重35.2kg(12盘位满配) |
来自:本站 发布时间:2019-04-17 10:00:16

