硬件规格 | ||
产品型号 | RG-WS6024 | |
管理端口 | 1个 Console口 | |
业务端口 | 24口10/100/1000M自适应电口,支持PoE/PoE+远程供电,2个100/1000M复用SFP口,2个1G/10G SFP+光口,2个扩展槽,模块化双电源 | |
尺寸 | 440mm×260mm×44mm | |
重量 | 5.8kg(含包装) | |
安装方式 | 19英寸机架 | |
开关电源 | 无标配电源,支持双电源 交流(AC)输入: 额定电压范围:100V-240V 最大电压范围:90V~264V 频率:50/60Hz 直流(DC)输入: 电压范围:-36Vdc ~ -72Vdc | |
整机功耗 | 带24口PoE+,≤850W | |
环境 | 工作温度:0°C~50°C | |
存储温度:-40°C~70°C | ||
工作湿度:5%~95%(无凝结) | ||
存储湿度:5%~95%(无凝结) | ||
安全法规 | GB4943-2011 | |
EMC法规 | GB9254-2008 | |
软件功能 | ||
性能指标 | 交换容量 | 264Gbps |
包转发率 | 96Mpps | |
基础可管理AP数目 | 24个 | |
最大可管理AP数目 | 24个,可通过安装RG-M6000-WS扩展卡扩展至128 | |
最大可配置AP数目 | 96个,可通过安装RG-M6000-WS扩展卡扩展至512 | |
最大可管理用户数 | 768个,可通过安装RG-M6000-WS扩展卡扩展至4096 | |
VLAN | 4094 | |
内置Portal最大支持用户数 | 768个,可通过安装RG-M6000-WS扩展卡扩展至4096 | |
ACL | 64k | |
MAC地址表 | 16K | |
ARP地址表 | 1K | |
本地认证 | 768个,可通过安装RG-M6000-WS扩展卡扩展至4096 | |
AC内漫游切换时间 | 小于50ms | |
有线功能 | 802.1Q VLAN | 支持4K 802.1Q VLAN 支持Port Based VLAN 支持MAC Based VLAN 支持Protocol Based VLAN 支持Private VLAN 支持Voice VLAN 支持Private VLAN 支持IP subnet-Based VLAN 支持GVRP |
PoE供电 | 供电设计支持IEEE 802.3af和802.3at的供电标准 支持自动、节能、静态的供电管理模式 支持热启动不间断供电 支持端口优先级 PoE设备支持堆叠功能 | |
QinQ | 支持基本QinQ 支持灵活QinQ 支持N:1 VLAN交换 支持1:1 VLAN交换 | |
ACL | 支持标准IP ACL(基于IP地址的硬件ACL) 支持扩展IP ACL(基于IP地址、TCP/UDP端口号的硬件ACL) 支持MAC扩展ACL(基于源MAC地址、目的MAC地址和可选的以太网类型的硬件ACL) 支持基于时间ACL 支持专家级ACL (可同时基于VLAN号、以太网类型、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、时间等灵活组合的硬件ACL) 支持ACL80 支持IPv6 ACL 支持ACL LOGGING 支持ACL COUNTER 支持ACL REMARK 支持全局ACL 支持ALC重定向 | |
QoS | 支持端口流量识别 支持端口流量限速 支持802.1p/DSCP/TOS流量分类 每端口8个优先级队列 支持SP、WRR、DRR、SP+WFQ、 SP+WRR、SP+DRR、RED/WRED队列调度 | |
WLAN功能 | 802.11局域网协议 | 802.11,802.11b,802.11a,802.11g,802.11d,802.11h,802.11w,802.11k, 802.11r,802.11i,802.11e,802.11n, 802.11ac |
CAPWAP协议 | AP和AC之间支持L2/L3层网络拓扑 | |
AP可以自动发现可接入的AC | ||
AP可以自动从AC更新软件版本 | ||
AP可以自动从AC下载配置 | ||
CAPWAP可穿透NAT | ||
漫游 | 支持AC内二层/三层漫游 | |
支持跨AC间二层/三层漫游 | ||
支持本地转发下AC内二层/三层漫游 | ||
支持本地转发下AC间二层/三层漫游 | ||
转发 | 本地转发 | |
无线QoS | 基于AP的带宽限速 | |
基于WLAN的带宽限速 | ||
基于用户的静态限速和智能限速 | ||
支持公平调度 | ||
用户隔离 | 基于全局AC的用户隔离 | |
基于AP的用户隔离 | ||
基于WLAN的用户隔离 | ||
可靠性 | 双AC间快速切换 | |
多AC热备份(1:1 A/A和A/S热备、N:1) | ||
多AC集群(N:N) | ||
边缘智能感知技术(RIPT) | ||
业务不间断升级 | ||
用户管理 | 基于AP用户数的接入控制 | |
基于SSID用户数的接入控制 | ||
基于AP用户数的负载均衡接入控制 | ||
基于AP流量的负载均衡接入控制 | ||
支持5G用户优先接入 | ||
用户接入RSSI门限 | ||
配置STA RSSI门限 | 0~100 | |
配置STA空闲超时时间 | 60~86400(精度:秒) | |
配置STA平均速率门限 | 8~261120(精度:8Kbps) | |
调整Beacon和Probe应答发送功率 | 支持 | |
射频管理 | 支持国家码设置 | |
支持手动设置发射功率 | ||
支持自动设置发射功率 | ||
支持自动设置工作信道 | ||
支持自动调整传输速率 | ||
支持黑洞补偿 | ||
支持无线射频干扰检测和规避 | ||
安全功能 | IPv4安全认证 | WEB认证 |
801.1X认证 | ||
无感知认证 | ||
短信认证 | ||
二维码认证 | ||
IPv6安全认证 | 802.1X认证 | |
WEB认证 | ||
802.11安全和加密 | 支持多SSID | |
支持隐藏SSID | ||
支持802.11i标准PSK认证 | ||
支持WPA、WPA2标准 | ||
WEP(WEP/WEP128) | ||
WAPI支持 | ||
TKIP | ||
CCMP | ||
CPP | 支持 | |
NFPP | 支持 | |
WIDS | 支持 | |
IP协议 | IPv4协议 | Ping、Traceroute |
DHCP Server | ||
DHCP Client | ||
DHCP Relay | ||
DHCP Snooping | ||
DNS Client | ||
NTP | ||
Telnet | ||
TFTP Server | ||
TFTP Client | ||
FTP Server | ||
FTP client | ||
IPv6协议 | DNSv6 Client | |
DHCPv6 Relay | ||
DHCPv6 Server | ||
TFTPv6 Client | ||
FTPv6 Server | ||
FTPv6 Client | ||
IPv6 CAPWAP | ||
ICMPv6 | ||
IPv6 Ping | ||
手工隧道、自动隧道 | ||
手工配置地址、自动创建本地地址 | ||
IPv6 Tracert | ||
IPv4路由 | 静态路由、RIP | |
IPv6路由 | 静态路由 | |
管理维护 | 网络管理 | SNMPv1/v2c/v3 |
RMON | ||
Syslog | ||
网管平台 | 支持WEB管理(SmartWEB) | |
支持RG-SNC管理 | ||
热敏图 | ||
用户接入管理 | 支持Console口登录 | |
支持Telnet登录 | ||
支持SSH登录 | ||
支持FTP上传 |