硬件规格 | ||
产品型号 | RG-WS7880 | |
尺寸 | 560*440*88.1(L*W*H)mm | |
业务端口 | 主机标配支持:8个光电复用千兆口,12个万兆光口,4个40G光口 | |
管理端口 | 1个Console口,1个10/100/1000M 管理接口,1个USB接口 | |
扩展硬盘 | 整机最大支持选配2块2.5英寸扩展硬盘。 | |
输入电压 | 100VAC~240VAC,50Hz~60Hz | |
开关电源 | 支持两个开关电源模块 | |
指示灯 | 系统状态灯,电源指示灯 | |
环境 | 工作温度:0 to 50°C | |
工作湿度:10% to 90% RH(非冷凝) | ||
存贮温度:-40ºC~70ºC | ||
存贮湿度:5%~95%(非冷凝) | ||
整机功耗 | <250W | |
安全法规 | 符合GB4943-2011 | |
EMC法规 | 符合GB9254-2008 | |
海拔高度 | 0-3000米 | |
软件功能 | ||
性能指标 | 基础可管理AP数目 | 128个 |
最大可管理AP数目 | 8192个,可增加不同的License灵活扩展 | |
最大可配置AP数目 | 24K | |
最大可管理用户数 | 256K | |
802.11性能 | 整机最大性能100Gbps | |
VLAN | 4K | |
内置Portal最大支持用户数 | 15000 | |
ACL | 512K | |
MAC地址表 | 512K | |
本地认证 | 支持15000个无线用户 | |
ARP表 | 308K | |
AC内漫游切换时间 | 小于50ms | |
WLAN功能 | 802.11局域网协议 | 802.11,802.11b,802.11a,802.11g,802.11d,802.11h,802.11w,802.11k, 802.11v,802.11r,802.11i,802.11e,802.11n,802.11ac,802.11ax |
AP和AC之间支持L2/L3层网络拓扑 | ||
AP可以自动发现可接入的AC | ||
AP可以自动从AC更新软件版本 | ||
AP可以自动从AC下载配置 | ||
CAPWAP可穿透NAT | ||
漫游 | 支持AC内二层/三层漫游 | |
支持跨AC间二层/三层漫游 | ||
支持本地转发下AC内二层/三层漫游 | ||
支持本地转发下AC间二层/三层漫游 | ||
转发 | 集中转发 | |
本地转发 | ||
基于业务的灵活转发 | ||
无线QoS | 基于AP的带宽限速 | |
基于WLAN的带宽限速 | ||
基于用户的静态限速和智能限速 | ||
支持公平调度 | ||
用户隔离 | 基于全局AC的用户隔离 | |
基于AP的用户隔离 | ||
基于WLAN的用户隔离 | ||
可靠性 | AC虚拟化技术 | |
双AC间快速切换 | ||
多AC热备份(1:1 A/A和A/S热备、N:1) | ||
多AC集群(N:N) | ||
边缘智能感知技术(RIPT) | ||
业务不间断升级 | ||
用户管理 | 基于AP用户数的接入控制 | |
基于SSID用户数的接入控制 | ||
基于AP用户数的负载均衡接入控制 | ||
基于AP流量的负载均衡接入控制 | ||
支持5G用户优先接入 | ||
用户接入RSSI门限 | ||
配置STA RSSI门限 | 0~100 | |
配置STA空闲超时时间 | 60-86400(精度:秒) | |
配置STA平均速率门限 | 8~261120(精度:8Kbps) | |
调整Beacon和Probe应答的发送功率 | 支持 | |
射频管理
| 支持国家码设置 | |
支持手动设置发射功率 | ||
支持自动设置发射功率 | ||
支持手动设置工作信道 | ||
支持自动设置工作信道 | ||
支持自动调整传输速率 | ||
支持黑洞补偿 | ||
支持基于流量和基于用户数的AP负载分担 | ||
支持Band Select | ||
支持无线射频干扰检测和规避 | ||
安全功能 | IPv4安全认证 | WEB认证 |
802.1X | ||
无感知认证 | ||
短信认证 | ||
二维码认证 | ||
IPv6安全认证 | 802.1X认证 | |
WEB认证 | ||
802.11安全和加密 | 支持多SSID | |
支持隐藏SSID | ||
支持802.11i标准PSK认证 | ||
支持WPA、WPA2标准 | ||
WEP(WEP/WEP128) | ||
WAPI可选支持 | ||
TKIP | ||
CCMP | ||
支持防ARP欺骗 | ||
CPP | 支持 | |
NFPP | 支持 | |
WIDS | 支持 | |
AP虚拟化技术 | 支持 | |
IP协议 | IPv4协议 | Ping、Traceroute |
DHCP Server | ||
DHCP Client | ||
DHCP Relay | ||
DHCP Snooping | ||
DNS Client | ||
NTP | ||
Telnet | ||
TFTP Server | ||
TFTP Client | ||
FTP Server | ||
FTP client | ||
IPv6协议 | DNSv6 Client | |
DHCPv6 Relay | ||
DHCPv6 Server | ||
TFTPv6 Client | ||
FTPv6 Server | ||
FTPv6 Client | ||
IPv6 CAPWAP | ||
ICMPv6 | ||
IPv6 Ping | ||
手工隧道、自动隧道、ISATAP | ||
手工配置地址、自动创建本地地址 | ||
IPv6 Traceroute | ||
neighbor discover | ||
IPv4路由 | 静态路由、RIP、OSPF | |
IPv6路由 | 静态路由、RIPng、OSPFv3 | |
管理特性 |
网络管理 | SNMP V1/V2C/V3 |
RMON | ||
SYSLOG | ||
远程探针 | ||
网管平台 | 支持WEB管理(Eweb) | |
支持RG-SNC管理 | ||
支持RIIL管理 | ||
热敏图 | ||
用户接入管理 | 支持Console口登录 | |
支持Telnet登录 | ||
支持SSH登录 | ||
支持FTP上传 |