S7700系列智能路由交换机
S7700系列交换机可提供有线无线深度融合、统一用户管理、网络质量感知iPCA、完善的H-QoS策略、一体化安全等智能业务优化特性,支持100G端口,支持SVF2.0超级虚拟交换机,具备超强扩展性和可靠性。
技术规格
产品型号 | S7703 | S7706 | S7710 | S7712 |
交换容量 | 19.2/48Tbps | 19.84/86.4Tbps | 64.32/256Tbps | 27.52/153.6Tbps |
包转发率 | 1440/16560Mpps | 2880/26400Mpps | 8400/72000Mpps | 2880/48960Mpps |
冗余设计 | 主控、电源、监控板、风扇框(前后及左后风道) | |||
无线管理 | 支持随板AC 支持AP接入控制、AP域管理和AP配置模板管理 支持射频模板管理、统一静态配置和集中动态管理 支持WLAN基本业务、QoS、安全和用户管理 支持AC功能分层部署 | |||
用户管理 | 支持统一用户管理 支持PPPoE、802.1X、MAC、Portal认证方式 支持基于流量和时长计费方式 支持分组分域分时授权方式 | |||
路由特性 | 支持IPV4静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4等 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+ 支持IPv4/IPv6等价路由、策略路由、路由策略 支持IPv4和IPv6双协议栈 支持Pingv6、Telnetv6、FTPv6、TFTPv6、DNSv6、ICMPv6 支持IPv4向IPv6的过渡技术,包括:IPv6手工隧道、6to4隧道、ISATAP隧道、GRE隧道、IPv4兼容自动配置隧道 | |||
iPCA质量感知 | 支持直接对业务报文标记以获得丢包数量和丢包率统计数据,实时统计,零开销 支持二三层网络网络级和设备级丢包数量和丢包率统计 | |||
SVF简化运维 | 支持将256个Client节点(接入交换机)、2K个AP虚拟为一台设备管理 支持2层AS架构 支持与第三方厂商混合组网管理 | |||
缓存容量 | 支持每端口200ms数据缓存 | |||
数据中心特性 | 支持TRILL,FCoE(DCB),EVN,nCenter,EVB,SPB,VXLAN*等数据中心特性 | |||
OpenFlow | 支持多控制器 支持高达九级流表 支持高达256K流表 支持Group table 支持Meter 支持OpenFlow 1.3标准 | |||
互通性 | VBST基于VLAN生成树协议(和PVST/PVST+/RPVST互通) LNP链路类型协商协议(和DTP相似功能) VCMP VLAN集中管理协议(和VTP相似功能) 详细的互联互通认证与报告,请访问这里。 |
来自:本站 发布时间:2019-07-19 11:25:10