中兴通讯全兼容智能视讯服务器ZXV10 M9000采用电信级模块化设计,具有容量超大,可靠性高,性能优异,可扩展性强等特点,适合为大型企事业单位、政府部门和运营商构建视讯系统。 ZXV10 M9000支持ITU-T H.323、H.320和SIP、TIP协议,全面支持720p、1080i、1080p高视频和宽频语音,支持H.265编解码协议,满足IVR和IVVR会议创建和加入引导,提供NGN/IMS、IPTV、视频监控、多种融合业务解决方案,为功能强大、安全可靠、方便运维、多业务融合的多媒体服务平台
全兼容超适配,打破局限无限扩展
全兼容多种类型终端,支持多种协议和组网模式,支持高清多画面和IP远程图像台功能,支持超级混音功能。具有良好的扩展性,支持多级级联,海量扩大会议终端接入数量。
海纳百川,融合各类通讯业务
支持IMS架构的多媒体解决方案,可融合企业IM软终端、3G视频手机、SIP话机等多种终端进行统一通讯,可高效进行点对点和多点视频会议业务运营,呼叫简单方便,组网灵活,适合不同客户进行业务融合和选择,实现像打电话一样方便的通讯业务。
智能控制模式,终端自助式会控
支持IVR和IVVR会议创建和加入智能引导,支持终端召集会议、网上预约会议;支持Universal Port,终端可灵活选择观看内容;支持H.239双流协议,具备静态、动态、活动双流会议模式;支持多级级联控制;支持主席、导演、语音激励等多种控制方式。支持身份认证、网守(GateKeeper)的管理和 WEB方式控制,远程登录即可组织控制会议,操作维护方便。
电信级高稳定性,商业化运营管理
电信级架构,不间断会议服务设计,支持网络级、设备级、单板级、芯片级的多种热备份措施,稳定可靠;兼容IPv4和IPv6,支持H.235加密协议,内置H.460 NAT Server功能;采用FEC专有技术,减少IP网络质量不稳定对会议的影响;支持自动升降速,QoS设置。
接入中兴统一网管平台并兼容第三方管理平台,支持远程升级维护管理。可集中进行业务管理、用户管理、计费管理、账务管理等系列运营服务。电信级的完美会议质量、灵活配置的资费结构开启高效盈利的商业运作模式。
类别 | 子项 | 参数 |
标准支持 | 通信框架 | ITU-T H.323、H.320;IETF SIP;TIP |
视频 | H.261、H.263、H.263+、H.263++、H.264、H.264SVC、H.264 High Profile、H.265 | |
音频 | G.711、G.719、G.722、G.728、G.722.1、G.722.1 Annex C*、AAC LC/LD、Silk | |
其他通信协议 | H.221、H.225、 H.231、 H.233、 H.234、H.241、 H.242、 H.243、 H.245、 H.281、H.230、H.350 、H.460、T.140 | |
H.320、H.323远端摄像机控制 | H.281、H.224 | |
加密协议 | H.235,TLS/SRTP,SSH,HTTPS | |
加密标准 | AES | |
双流协议 | H.239、BFCP | |
网络协议 | TCP/IP、HTTP、FTP、SNMP | |
LAN接口 | IEEE Std 802.3 | |
音视频特性 | 视频分辨率 | 1080p 50/60fps 、1080p 25/30 fps、720p 50/60fps 、720p 25/30fps、4CIF 25/30fps、CIF 25/30fps、QCIF 25/30fps |
数据内容分辨率 | 1080p(1920×1080)、720p(1280×720)、SXGA(1280×1024)、XGA(1024×768) SVGA(800×600)、VGA(640×480) | |
多画面能力 | 高清25路数字多画面,支持多画面广播,支持大小画面声控切换和轮巡显示 | |
音频处理 | 支持1024路混音,支持VAD语音激励检测, | |
系统容量 | IP | 1024×4Mbps |
E1 | 512路 | |
4*E1 | 128路 | |
会议速率 | IP | 64K~8Mbit/s |
E1 | 64K~8Mbit/s | |
会议功能 | 会议组织方式 | WEB方式预约或立即召开会议,终端直接发起和控制会议、虚拟会议、无限时长会议、周期会议 |
参与方式 | MCU呼入、终端呼入、IVR、IVVR | |
安全稳定性 | 网络适应性 | 自动升降速和多种QOS保障机制,FEC 支持接入两个IP网络 支持E1/IP线路互为备份和双网络自动倒换 支持H.460点对点呼叫,H.460防火墙穿越 |
安全特性 | 支持HTTPS 支持密码认证,支持H.235加密 支持系统升级的安全模式保护 支持终端主叫、被叫权限控制 支持会议锁定 支持电源风扇备份 | |
维护管理 | 维护诊断 | 支持网管、远程升级、维护 |
语言 | 中文、英文等 | |
网络接口 | 业务以太网电口 | 物理接口形式:RJ45 |
业务以太网光口 | 物理接口形式:多模光接口 | |
E1接口 | 物理接口形式:D型连接器 | |
调试网口 | 物理接口形式:RJ45 | |
串口 | RJ45–RS232接口(通用路由器配置线) | |
电气特性 | 工作电压 | 交流输入:90~264VAC,50/60Hz;直流输入:-40~-57VDC; |
功耗 | 整机功耗:< 2800W | |
电磁兼容 | CLASS A | |
接地要求 | <2.5V/2 lrating | |
环境适应性 | 温度 | 长期工作:0 ℃~45℃;短期工作-10 ℃~+50 ℃ |
相对湿度 | 5%RH~90%RH | |
气压 | 70kPa~106kPa | |
噪音 | <65dB | |
物理特性 | 尺寸 | 15U标准机箱 664mm×482.6mm×598.2mm(高×宽×深) |
重量 | 140kg (满配置) | |
可靠性 | MTBF | >120000小时 |
MTTR | <0.4小时 | |
特色功能 | IVR&IVVR会议创建和加入引导 跨网络会议 网络双平面备份 WEB音视频监控 会议录播 IP远程图像台 CDR会议呼叫记录输出 会议邮件通知功能 端口出租业务 与IBM Sametime、Microsoft Lync互通 支持Web Service和CORBA二次开发接口 支持与CISCO网真互通 |
*更新有延迟,以最新指标为准